час | линия | Направление | През |
|
Wednesday,
20 November 2024 |
01:00 | 9107 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Чорлу Бабаески Бургас АГ ЮГ Айтос Шумен Разград Исперих Дулово Силистра |
|
04:55 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
06:59 | 9120 | Варна | Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
08:30 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
|
08:30 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
|
12:00 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
12:00 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
|
12:00 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
14:08 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
16:40 | 7754 | Варна | Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
19:05 | 7755 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
|
19:35 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
21:20 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
|
22:30 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
23:28 | 9119 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
|
|
Thursday,
21 November 2024 |
04:55 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
06:59 | 9120 | Варна | Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
08:30 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
|
08:30 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
|
12:00 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
12:00 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
|
12:00 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
14:08 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
16:40 | 7754 | Варна | Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
17:34 | 7757 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
|
19:05 | 7755 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
|
19:35 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
21:20 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
|
21:45 | 9106 | Силистра | Силистра Дулово Исперих Разград Шумен Айтос Бургас АГ ЮГ Бабаески Чорлу Истанбул Автогара |
|
22:30 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
23:28 | 9119 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
|
|
Friday,
22 November 2024 |
01:00 | 9107 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Чорлу Бабаески Бургас АГ ЮГ Айтос Шумен Разград Исперих Дулово Силистра |
|
04:55 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
06:59 | 9120 | Варна | Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
08:30 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
|
08:30 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
|
12:00 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
12:00 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
|
12:00 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
14:08 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
19:05 | 7755 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
|
19:35 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
21:20 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
|
22:30 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
|
Saturday,
23 November 2024 |
04:55 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
06:59 | 9120 | Варна | Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
08:30 | 7304 | Варна | Варна Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Стара Загора Хасково Димитровград Пловдив Пазарджик София Будапеща Виена Бърно Прага Дрезден Берлин Хамбург Бремен |
|
08:30 | 7060 | Варна | Варна Слънчев бряг Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Сливен Хасково Димитровград Стара Загора Пловдив Пазарджик София Благоевград Сандански Серес Солун - Македония Солун - ЖП Гара Катерини Лариса Ламия Атина Пирея |
|
12:00 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
12:00 | 7061 | Пирея | Пирея Атина Ламия Лариса Катерини Солун - Македония Солун - ЖП Гара Серес Сандански Благоевград София Пазарджик Пловдив Стара Загора Димитровград Хасково Сливен Бургас АГ Запад Бургас АГ ЮГ Слънчев бряг Варна |
|
14:08 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
16:40 | 7754 | Варна | Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
19:05 | 7755 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
|
19:35 | 7411 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Чорлу Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна Добрич |
|
21:20 | 7305 | Бремен | Бремен Хамбург Берлин Дрезден Прага Бърно Виена Будапеща София Пазарджик Пловдив Димитровград Хасково Стара Загора Сливен Бургас АГ ЮГ Бургас АГ Запад Варна |
|
21:45 | 9106 | Силистра | Силистра Дулово Исперих Разград Шумен Айтос Бургас АГ ЮГ Бабаески Чорлу Истанбул Автогара |
|
22:30 | 7410 | Добрич | Добрич Варна Бяла Обзор Слънчев бряг Поморие Бургас АГ ЮГ Къркларели Чорлу Истанбул Аерогара Истанбул Автогара |
|
23:28 | 9119 | Истанбул Автогара | Истанбул Автогара Истанбул Аерогара Къркларели Бургас АГ ЮГ Поморие Слънчев бряг Обзор Бяла Варна |
|